Контролер за отоплителни системи на базата на климатичните условия за отоплителен кръг със смесителен вентил Sorel MHCC със сензори TT/S4, TR-S2 PT1000 + TA52
Функции | MHCC |
Общ брой входове за сензори | 4 |
в това число за температурни сензори PT1000 | 3 |
в това число за дистанционно регулиране | 1 |
в това число за директни сензори VFS/RPS по температура | 0 |
в това число за директни сензори VFS/RPS по дебит | 0 |
Съвместим със стаен термостат CALEON | да |
Съвместим със стаен термостат CALEON Clima | да |
Съвместим със стаен термостат RC20 | да |
Съвместим със стаен термостат RC21 | да |
Брой релейни изходи 230 V | 3 |
Брой потенциално свободни релейни изходи | 0 |
Изходи 0-10V или PWM сигнал | 1 |
Брой на приложенията (зададени схеми) | 2 |
Опция за увеличаване броя на приложенията | - |
Светодиоди (зелен и червен) за показване на статуса | да |
Програмируеми времена на термостата и брой функции за ден | 3 |
Функция "Комфорт" за бързо отопление | да |
Отоплителен кръг със смесител | да |
Втори отоплителен кръг без смесител | - |
Битова гореща вода (БГВ) | - |
Функция против легионела посредством соларите | - |
Защита от легионела посредством допълн.подгряване | - |
Охлаждане | - |
Упътване за настройките | да |
Защита на соларна система | - |
Защита на соларен колектор | - |
Защита на изходящата температура на буфера | да |
Защита против замръзване | да |
Защита против течове | да |
Вторично охлаждане на соларите | - |
Функция за вакуумно-тръбни колектори | - |
Програма за Drain-Back системи (саморазтоварване) | - |
Памет за грешки и анализи със съхранение на дата и час | да |
Блокиране на менюто срещу нежелани въздействия | да |
Записване на данни върху SD карта памет | да* |
Връзка с интерфейс (CAN BUS система) Sorel Connect | да |
Ethernet (мрежова) връзка със софтуеър за компютър | да* |
Размери (H - W - D) (mm) | 163/110/51 |
Цвят на корпуса (RAL) | 9003 |
Клас на защита | IP40 |
*посредством data logger
Зададени хидравлични схеми на инсталации:
Температурни сензори за отоплителни контролери (могат да бъдат поръчани според желанието на потребителя):
Kод | Температурни сензори | ||||
85140 | TT/P4 Потопяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
86325 | TT/T2.5 Потопяем сензор PT1000 с 2,5 м специален кабел, 220/300°C | ||||
81220 | TR/S2 Прилепяем сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
81140 | TR/P4 Прилепяем сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
82200 | TF/S2 Плосък контактен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
83140 | TD/P4 Tретичен сензор PT1000 с 4 м PVC кабел, 95°C | ||||
87000 | ТA52 Кутия със сензор за външна температура PT1000 | ||||
85220 | TT/S2 Tемпературен сензор PT1000 с 2 м силиконов кабел, 180°C | ||||
85240 | TT/S4 Tемпературен сензор PT1000 с 4 м силиконов кабел, 180°C |
VFS сензори за комбинирано измерване на дебит и температура (могат да бъдат поръчани според желанието на потребителя):
Kод | Наименование | ||||
78012 | VFS 1-12L/Min 0-100°C, 3/4“AG, неръждаема стомана | ||||
78040 | VFS 2-40L/Min 0-100°C, 3/4“AG, неръждаема стомана | ||||
78100 | VFS 5-100L/Min 0-100°C, 1“, неръждаема стомана | ||||
78200 | VFS 10-200L/Min 0-100°C, 1 1/4“ неръждаема стомана | ||||
78400 | VFS 20-400L/Min 0-100°C, 1 1/2” пластмасов |
RPS сензор за комбинирано измерване на дебит и температура (може да бъде поръчан според желанието на потребителя):
Kод | Наименование | ||||
78600 | RPS сензор 0-10 bar с 2,9m кабел |
Стайни контролери °CALEON и °CALEON Clima (опция):
Технически данни | °CALEON | ||||||
Стайна температура 0 ... 50 °C, с точност 0.1 °C | да | ||||||
Относителна влажност 20% ... 80%, с точност 0.1% | да | ||||||
Изходи 0-10V или PWM сигнал за допълнителни функции | - | ||||||
Регулиране на отопление и охлаждане | - | ||||||
CAN bus връзка със SOREL Connect | да | ||||||
Захранване 12VDC | да | ||||||
Програмируеми термостатни времена и функции за ден | 8 | ||||||
Цвят на корпуса | RAL 9003 | ||||||
Размери В х Щ х Д в mm | 95 x 75 x 20 |
Стайни температурни сензори (опция):
Kод | Тип на температурния сензор | ||||
89020 | RC20 Стаен температурен сензор | ||||
89021 | RC21 Стаен температурен сензор |
SOREL CONNECT
Одобрените контролери Sorel Connect са подготвени за работа в система за мониторинг, регистриране на данни и дистанционно управление
Datalogger / Регистратор на данни
За използване с MTDC, LTDC, MHCC, LHCC и XHCC. Предлага се с microSD карта, Ethernet интерфейс, стенно захранване, 1 m CAN кабелна връзка към контролера, лиценз за Sorel Connect.
Kод | Наименование | ||||
77701 | Datalogger / Регистратор на данни - комплект |
Пример : MHCC с Ethernet връзка посредством data logger
АКВА СИСТЕМИ ЕООД е създадена през 2006 г.
Целите на компанията са въвеждането и продажбата на българския пазар на нови и иновативни продукти в сферата на трансфера, регулирането и обработката на различни видове флуиди.
Предлагайки най-интересните и качествени продукти в нашата област, АКВА СИСТЕМИ ЕООД е новатор в бранша и така успява да спечели най-добрите клиенти.