Контролер за диференциална температура за големи соларни системи Sorel LTDC, комплект с 5 броя температурни сензори с 2 метра неопренов кабел
Функции | LTDC | ||
Входове за температурни сензори Pt1000 | 6 | ||
Релейни изходи 230V | 3 | ||
Релейни изходи без напрежение | - | ||
Изходи 0..10V или PWM сигнал | 2 | ||
Брой на приложенията (фабрично зададени схеми) | 42+ | ||
Опция за увеличаване броя на приложенията | да | ||
Светодиоди (зелен и червен) за показване на статуса | да | ||
Статистика и графичен анализ на паметта с данни | да | ||
Измерване на енергията на база дебита (Grundfos VFS сензор) | 2 | ||
Монтиторинг на налягането (посредством RPS сензор) | 2 | ||
Бекъп на батерията за реално време | да | ||
Термостатна функция по време и температура | да | ||
Функция за клапа на вентилация | - | ||
Защита от легионела посредством соларите | да | ||
Защита от легионела посредством допълн.подгряване | да | ||
Финкция охлаждане | да | ||
Съветник за настройки | да | ||
Защита на системата | да | ||
Защита на колектора | да | ||
Защита на акумулатора | да | ||
Защита против замръзване | да | ||
Вторично охлаждане | да | ||
Функция за вакуумно-тръбни колектори | да | ||
Програма за Drain-Back системи (саморазтоварване) | да | ||
Памет за състояние и грешки с дата и час | да | ||
Блокиране на менюто | да | ||
Напреж. 100..240VAC/намалена консум. в режим на готовност | да | ||
Връзка с интерфейс (CAN BUS система) Sorel Connect | да | ||
Записване на данни върху SD карта памет | да* | ||
Ethernet (мрежова) връзка със софтуеър за компютър | да* | ||
Цвят на корпуса (RAL) | 9003 | ||
Клас на защита | IP40 |
*посредством data logger
Фабрично зададени хидравлични схеми:
Температурна устойчивост за сензори Pt1000
°C |
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Ω |
1000 |
1039 |
1077 |
1116 |
1155 |
1194 |
1232 |
1270 |
1308 |
1347 |
1385 |
VFS сензори за комбинирано измерване на дебит и температура (могат да бъдат поръчани допълнително):
Kод | Наименование | ||||
78012 | VFS 1-12L/Min 0-100°C, 3/4“AG, неръждаема стомана | ||||
78040 | VFS 2-40L/Min 0-100°C, 3/4“AG, неръждаема стомана | ||||
78100 | VFS 5-100L/Min 0-100°C, 1“, неръждаема стомана | ||||
78200 | VFS 10-200L/Min 0-100°C, 1 1/4“ неръждаема стомана | ||||
78400 | VFS 20-400L/Min 0-100°C, 1 1/2” пластмасов |
RPS сензор за комбинирано измерване на дебит и температура (може да бъде поръчан допълнително):
Kод | Наименование | ||||
78600 | RPS сензор 0-10 bar с 2,9m кабел |
Сензор за обща радиация, с 5 м силиконов кабел, съвместим с LTDC (може да бъде поръчан допълнително):
Kод | Наименование | ||||
78700 | GIR-7 Сензор за радиация 0-1500 W/m²±(5%+10W/m²) |
SOREL CONNECT
Одобрените контролери Sorel Connect са подготвени за работа в система за мониторинг, регистриране на данни и дистанционно управление
Datalogger / Регистратор на данни (може да бъде поръчан допълнително):
За използване с LTDC; предлага се с microSD карта, Ethernet интерфейс, стенно захранване, 1 m CAN кабелна връзка към контролера, лиценз за Sorel Connect.
Kод | Наименование | ||||
77701 | Datalogger / Регистратор на данни - комплект |
АКВА СИСТЕМИ ЕООД е създадена през 2006 г.
Целите на компанията са въвеждането и продажбата на българския пазар на нови и иновативни продукти в сферата на трансфера, регулирането и обработката на различни видове флуиди.
Предлагайки най-интересните и качествени продукти в нашата област, АКВА СИСТЕМИ ЕООД е новатор в бранша и така успява да спечели най-добрите клиенти.